CAMPEONATO ANDALUCÍA DE VELOCIDAD ALEVINES
XI Ligas Andaluzas
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
08/05/2021 13:45:00
Lugar
C.E.A.R LA CARTUJA (SEVILLA )
Inscripciones
De: 16 00:00:00/04/2021 A: 27 00:00:00/04/2021
Organiza
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PIRAGUISMO
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:45 08/05/2021 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 13:45 08/05/2021 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 13:45 08/05/2021 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 13:45 08/05/2021 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 14:05 08/05/2021 | H ALE-N K1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 14:05 08/05/2021 | M ALE-N K1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 14:25 08/05/2021 | M ALE C1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 14:25 08/05/2021 | M BENJ-A K1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 14:25 08/05/2021 | H PBENJ K1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 14:25 08/05/2021 | H ALE C1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
11 | 14:25 08/05/2021 | H BENJ-A K1 750 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 14:25 08/05/2021 | M PBENJ K1 750 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | REGORD?N TURRILLO MARCOS REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 00:09:33,03 | 110 | |||
2 | 1 | TORAL MARTINEZ CARLOS C.D. KAYAK TORNEO | 00:09:44,81 | 105 | |||
3 | 16 | YBARRA NAVARRO ALEJANDRO S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 00:09:56,45 | 101 | |||
4 | 9 | PINTE?O PLAZA FRANCISCO REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 00:09:58,75 | 97 | |||
5 | 18 | CARDENAS RODRIGUEZ ADRI?N C.D. NAUTICO PUNTA UMBRIA | 00:10:11,58 | 96 | |||
6 | 11 | GARCIA PEREZ IGNACIO REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 00:10:17,85 | 95 | |||
7 | 5 | MOR?N FERN?NDEZ JOS CLUB DEPORTIVO ABEDUL | 00:10:28,44 | 94 | |||
8 | 4 | RODRIGUEZ GOMEZ PABLO REAL CIRCULO DE LABRADORES | 00:10:38,89 | 93 | |||
9 | 14 | ROMERO ROMERO RAFAEL S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 00:10:41,68 | 92 | |||
10 | 2 | TORRES RODRIGUEZ MATEO C.D. KAYAK TORNEO | 00:10:56,28 | 91 | |||
11 | 15 | TUTOR SANCHEZ ANDR?S S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 00:11:18,19 | 90 | |||
12 | 20 | RODRIGUEZ ROSA MIGUEL ANGEL C.D. NAUTICO PUNTA UMBRIA | 00:11:45,69 | 89 | |||
13 | 19 | RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER C.D. NAUTICO PUNTA UMBRIA | 00:12:06,48 | 88 | |||
14 | 8 | PEREZ FERNANDEZ PABLO REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 00:12:26,87 | 87 | |||
15 | 17 | RODRIGUEZ GALLARDO ROBERTO C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | 00:13:13,40 | 86 | |||
16 | 3 | GONZALEZ MCCARROLL DAVID REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA | 00:13:54,86 | 85 | |||
17 | 6 | PADILLA MOLINA ROGELIO CLUB DEPORTIVO ABEDUL | 00:17:48,92 | 84 | |||
18 | 7 | GARC?A ENRIQUE MAXIMILIANO REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
19 | 12 | MARTIN RODR?GUEZ MANUEL S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
20 | 13 | PINO S?NCHEZ. FR?NCISCO S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
RESULTADOS por CLUBS
MASCULINA
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|