II JORNADA JJDDMM DE PIRAGUISMO
Juegos Deportivos Municipales
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
28/01/2023 11:00:00
Lugar
C.A.N. TELECABINA (SEVILLA )
Inscripciones
De: 01 00:00:00/01/2023 A: 14 00:00:00/01/2023
Organiza
IMD DE SEVILLA
# | Hora | Prueba | Resultados | |
---|---|---|---|---|
1 | 11:00 14/01/2023 | H CAD KS 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
2 | 11:00 14/01/2023 | H CAD-A K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
3 | 11:00 14/01/2023 | H CAD-B K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
4 | 11:30 14/01/2023 | M CAD-B K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
5 | 11:30 14/01/2023 | M CAD KS 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
6 | 11:30 14/01/2023 | M CAD-A K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
7 | 11:35 14/01/2023 | M CAD-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
8 | 11:35 14/01/2023 | M CAD-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
9 | 11:35 14/01/2023 | H CAD-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
10 | 11:35 14/01/2023 | H CAD-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
11 | 12:05 14/01/2023 | M INF KS 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
12 | 12:05 14/01/2023 | M INF-A K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
13 | 12:05 14/01/2023 | M INF-B K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
14 | 12:10 14/01/2023 | M INF-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
15 | 12:10 14/01/2023 | M INF-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
16 | 12:10 14/01/2023 | H INF-B C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
17 | 12:10 14/01/2023 | H INF-A C1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
18 | 12:40 14/01/2023 | H INF KS 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
19 | 12:40 14/01/2023 | H INF-B K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
20 | 12:40 14/01/2023 | H INF-A K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
21 | 13:10 14/01/2023 | H ALE-A K1 1500 | Sin Resultados | L.Salida |
22 | 13:10 14/01/2023 | H ALE-B K1 1500 | Sin Resultados | L.Salida |
23 | 13:10 14/01/2023 | M ALE-A K1 1500 | Sin Resultados | L.Salida |
24 | 13:10 14/01/2023 | M ALE-B K1 1500 | Sin Resultados | L.Salida |
25 | 13:30 28/01/2023 | M ALE C1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
26 | 13:30 28/01/2023 | M ALE KS 750 | Sin Resultados | L.Salida |
27 | 13:30 28/01/2023 | M PBENJ K1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
28 | 13:30 28/01/2023 | M BENJ-B K1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
29 | 13:30 28/01/2023 | M BENJ-A K1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
30 | 13:30 28/01/2023 | H BEN C1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
31 | 13:30 28/01/2023 | H BENJ-B K1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
32 | 13:30 28/01/2023 | H PBENJ K1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
33 | 13:30 28/01/2023 | H ALE KS 750 | Sin Resultados | L.Salida |
34 | 13:30 28/01/2023 | H ALE C1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
35 | 13:30 28/01/2023 | H BENJ-A K1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
36 | 13:30 28/01/2023 | M BEN C1 750 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
Todavía no se ha establecido un orden de pruebas para ésta regata
Todavía no se han publicado resultados individuales en ésta regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos |
---|
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Puntos |
---|
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|