CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE BARCOS DE EQUIPO
XI Ligas Andaluzas
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
27/03/2021 11:00:00
Lugar
C.E.A.R. LA CARTUJA (SEVILLA )
Inscripciones
De: 15 00:00:00/03/2021 A: 24 00:00:00/03/2021
Organiza
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PIRAGUISMO
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K2 5000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | YA?EZ MAJAN CARLOS FORNELINO HERRANZ JOSE MANUEL REAL CIRCULO DE LABRADORES | 00:22:04,99 | 110 | |||
2 | 157 | JIMENEZ GOMEZ ROBERTO GUTIERREZ MOLINA HECTOR REAL CIRCULO DE LABRADORES | 00:22:06,20 | 105 | |||
3 | 156 | MACHADO DE MIGUEL JESUS DOMINGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO REAL CIRCULO DE LABRADORES | 00:22:15,43 | 101 | (UC)abre control | ||
4 | 158 | JIMENEZ GOMEZ LUIS SUAREZ BOU PEDRO REAL CIRCULO DE LABRADORES | 00:22:26,87 | 00:00:11,44 | 97 | ||
5 | 160 | DIAZ TORREGLOSA ALVARO LOPEZ AGUILAR MANUEL S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 00:23:05,27 | 00:00:49,84 | 96 | ||
6 | 159 | CORTIJO LUQUE ALVARO GUERRERO ORTIZ ALEJANDRO CLUB DEPORTIVO ABEDUL | 00:23:05,86 | 00:00:50,43 | 95 | ||
7 | 150 | JAEN RAMOS PABLO ROMERO BUENO GERM?N JES?S REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA | 00:23:06,30 | 00:00:50,87 | 94 | ||
8 | 146 | DI TULLIO MOLINA MARCO TOMAS VI?ALS JUAN CLUB NAUTICO SEVILLA | 00:23:30,96 | 00:01:15,53 | 93 | ||
9 | 147 | ORTIZ MACHUCA PABLO NARGANES RODR?GUEZ LUIS CLUB NAUTICO SEVILLA | 00:23:44,83 | 00:01:29,40 | 92 | ||
10 | 145 | ROMERO NAVARRO VICTOR BARON RAMOS JAVIER CLUB NAUTICO SEVILLA | 00:24:14,56 | 00:01:59,13 | 91 | ||
11 | 149 | TEJERO MODET ENRIQUE SALVATIERRA PERALBO IGNACIO CLUB NAUTICO SEVILLA | 00:24:17,20 | 00:02:01,77 | 90 | ||
12 | 141 | GONZALEZ AHUMADA DAVID ROBLES DELGADO JUAN CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | 00:25:01,32 | 00:02:45,89 | 89 | ||
13 | 163 | SILVERA GARCIA NANTAI RODRIGUEZ TRIGO ISRAEL C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | 00:26:11,94 | 00:03:56,51 | 88 | ||
14 | 161 | RODRIGUEZ JURADO DAVID GRANADO HERNANDEZ ALEJANDRO S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 00:26:12,73 | 00:03:57,30 | 87 | ||
15 | 148 | PERAL ROMAN JESUS MOLINS ALEJANDRO CLUB NAUTICO SEVILLA | 00:26:19,70 | 00:04:04,27 | 86 | ||
16 | 162 | ROMERO SEGURA MARIO BEAS ARROYAVE ALEJANDRO C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | 00:26:20,26 | 00:04:04,83 | 85 | ||
17 | 143 | MU?OZ PALACIOS ERIK GARCIA DELGADO VICENTE CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | 00:27:10,13 | 00:04:54,70 | 84 | ||
18 | 164 | GUTI?RREZ GRAO YRAYA AARAB EL KADOURI SAMIR C.D. NAUTICO PUNTA UMBRIA | 00:27:28,33 | 00:05:12,90 | 0 | OOC | |
19 | 151 | BRENES PEREZ JAVIER ALC?NTARA ESPINOSA GUILLERMO REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA | 00:28:20,67 | 00:06:05,24 | 0 | OOC | |
20 | 142 | CARRIBERO GARCIA RUBEN VIEJO ABAD JULIO CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | 00:28:28,58 | 00:06:13,15 | 0 | OOC | |
21 | 144 | ECIJA LAGUNA PABLO ECIJA LAGUNA TOMAS C.D. KAYAK TORNEO | 00:28:42,66 | 00:06:27,23 | 0 | OOC | |
22 | 152 | JIMENEZ FUENTES MARIO BASILE VELEZ MARTIN C D PIRAGUISMO ALGECIRAS | 00:29:03,94 | 00:06:48,51 | 0 | OOC | |
23 | 154 | SAURA BENITEZ DAVID SANCHEZ CUENCA ALBERTO C D PIRAGUISMO ALGECIRAS | 00:33:14,30 | 00:10:58,87 | 0 | OOC | |
24 | 153 | DE ALBA DIAZ LUIS AMORES MENA PABLO C D PIRAGUISMO ALGECIRAS | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
RESULTADOS por CLUBS
PROMOCI?N
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 4358 |
2 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 4163 |
3 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 3973 |
4 | C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | 2716 |
5 | CLUB DEPORTIVO ABEDUL | 1045 |
6 | C D PIRAGUISMO ALGECIRAS | 921 |
7 | REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 876 |
8 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO | 844 |
9 | CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | 828 |
10 | C.D. KAYAK TORNEO | 730 |
11 | CLUB DEPORTIVO TRIANA | 461 |
12 | C.D. NAUTICO PUNTA UMBRIA | 382 |
13 | REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA | 277 |
14 | CLUB PIRAGUISMO GRANADA | 211 |
15 | CLUB KAYAK DE MAR CADIZ | 184 |
16 | C.D. PIRAGUISMO CHICLANA | 184 |
17 | CLUB PIRAGUISMO PUNTA UMBRIA | 170 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. D. CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA | 11 | 2 | 5 | 18 |
2 | REAL CIRCULO DE LABRADORES | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 4 | 8 | 5 | 17 |
4 | C.D. PIRAGUISMO TARTESSOS HUELVA | 4 | 0 | 3 | 7 |
5 | REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | CLUB PIRAGUISMO GRANADA | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | CLUB DEPORTIVO ABEDUL | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | C.D. KAYAK TORNEO | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | C.D. NAUTICO PUNTA UMBRIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | CLUB ACTIVIDADES NAUTICAS ESLORA | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | C D PIRAGUISMO ALGECIRAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | REAL CLUB NAUTICO PUERTO DE SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB PIRAGUISMO PUNTA UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB DEPORTIVO TRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB KAYAK DE MAR CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C.D. PIRAGUISMO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 |